車型介紹
程力CL5120TXC6GX吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120TXC6GX | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5300,5365 |
整備質量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
國家工信部公告目錄
程力CL5120TXC6GX吸塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120TXC6GX | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5300,5365 |
整備質量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | BS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料均采用鋁合金,側防護螺栓連接;后防護由專用裝置代替,專用裝置下邊緣離地高200mm;專用功能及裝置描述:主要專用裝置為廂體和吸塵裝置,用于道路吸塵;其他說明:選用3800軸距;選裝中置吸塵裝置 |
程力CL5120TXC6GX吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1180/2180 |
